Le W9110 est un point de vente intelligent qui associe les technologies de pointe aux exigences de sécurité et qui peut être associé à des services de gestion de points de vente. Conformes à toutes les réglementations locales, ils permettent toutes les méthodes de paiement sans numéraire et s'adaptent à tous les secteurs d'activité.

La combinaison des points de vente intelligents avec différents secteurs peut générer des scénarios diversifiés, tels que la chaîne de supermarchés, la restauration et les loisirs, l'habillement et les livraisons rapides.
La plateforme de gestion du système en nuage (MDM) permet aux utilisateurs de gérer leurs applications de manière fine, comme le téléchargement, la mise à jour, la suppression, l'envoi de messages et de documents spécifiques au terminal en un seul clic, et de définir les autorisations de téléchargement/visualisation des documents.
Spécifications
Objet | Paramètres |
Taille | 200mm*80mm*56mm/25mm (épaisseur) |
Poids | 470 g (batterie comprise) |
Température de fonctionnement : | -10℃ ~ 50℃ |
Température de stockage : | -20℃ ~ 70℃ |
Humidité relative | 10% à 90% (sans condensation) |
Plateau de table résistant à la chute | (0,8 m) protection contre les chutes |
Le test du rouleau peut rouler | 500 fois |
Antistatique | ±8KV décharge de contact;±15KV décharge d'air |
Objet | La configuration du système |
Imprimante | L'imprimante comprend une imprimante thermique à ligne de 2 pouces |
Appareil photo | Caméra arrière, caméra avant |
Localisation /GPS | GPS intégré pour la localisation/navigation, support AGPS |
Configuration de la mémoire | 8GB eMMC + 1GB DDR2 |
Plate-forme matérielle | cœur 1,2 GHz |
Affichage | Écran de 5,5 pouces avec touche à 5 points |
Indicateur | Indicateur POS |
Système audio | Haut-parleur, buzzer et microphone intégrés |
Lecteur de carte à bande magnétique | Prend en charge les pistes magnétiques 1/2/3, le glissement bidirectionnel des cartes, conforme aux spécifications ISO7811 et 7812 |
Lecteur de cartes à puce | 1 support de carte utilisateur, compatible avec les cartes 1,8v /3V/5V, conforme à la norme ISO7816, La PBOC et les réglementations EMV |
Lecteur de cartes sans contact | 13,56 MHz, ISO/IEC14443 Type A/B, conformément aux spécifications QPBOC et EMV |
Lecteur de carte SAM | 2 porte-cartes PSAM, conformément à la spécification ISO7816 |
Clavier de mots de passe | Mot de passe intégré, clavier |
Lecture de codes-barres | Soutien |
Numérisation de codes Qr | Soutien |
Objet | Paramètres du réseau |
Norme du réseau | Réseau 2G : GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X |
Réseau 3G : TD-SCDMA/TD-HSPA、WCDMA/HSPA、CDMA EVDO | |
Réseau 4G : TDD LTE、FDD LTE | |
WLAN | 802.11b/g/n antenne interne ; Normes de sécurité WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2.0 |
Service voix/données | La Chine continentale prend en charge la 4G/3G/2G de China Unicom, 4G/3G/2G de China mobile et 4G/2G de China Telecom |
WIFI | Soutien |
Bluetooth | Bluetooth V4.0+EDR, supportant le double mode |
Objet | Interface externe |
Interface USB | Micro USB2.0, supporte USB OTG |
Interface de chargement | DC JACK |
Interface d'alimentation | Pogo Pin |
Interface de communication | USB、RJ45 |
Objet | L'environnement de développement |
Environnement du système | Andriod5.1/SP-UI |
Environnement de développement | Kit de développement SP-SDK |
Logiciel de gestion | Suite de gestion SP-PC / Système de gestion MDM |
Objet | Certification |
Financier | Niveau PBOC &QPBOC1 |
Niveau PBOC &QPBOC2 | |
Niveau EMV1 | |
Magasins EMV de niveau 2 | |
Certification de la sécurité des terminaux d'acceptation des cartes Unionpay, normes de sécurité - terminaux de point de vente (TPV) | |
Le certificat de type commercial des produits de mot de passe | |
PCI | |
Certification électrique | CCC/approbation du modèle d'équipement d'émission radioélectrique/télécommunications équipement licence d'accès au réseau |
