W9110 é um POS inteligente que combina tecnologias de ponta com requisitos de segurança e pode ser combinado com serviços de gerenciamento de POS. Em conformidade com todas as regulamentações locais, eles permitem todos os métodos de pagamento sem dinheiro e atendem a qualquer setor.
A combinação de POS inteligentes com diferentes indústrias pode gerar cenários diversificados, como cadeia de supermercados, restauração e entretenimento, vestuário e confecções e entrega rápida.
O sistema de plataforma de gerenciamento de sistema em nuvem (MDM) permite aos usuários gerenciar seus aplicativos de maneira refinada, como fazer upload, atualizar, excluir, enviar mensagens e documentos específicos para o terminal com um clique, e definir as permissões de download/visualização para os documentos.
Especificações
item | Parâmetro |
Tamanho | 200mm*80mm*56mm/25mm (espessura) |
Peso | 470g (incluindo bateria) |
Temperatura de operação: | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Humidade relativa | 10% a 90% (sem condensação) |
Tampo de mesa resistente a quedas | (0.8 m) proteção contra quedas |
Teste de rolagem pode rolar | vezes 500 |
Antiestático | Descarga de contato de ± 8KV; descarga de ar de ± 15KV |
item | A configuração do sistema |
Printer | A impressora inclui uma impressora térmica de linha de 2 polegadas |
Câmara | Câmera traseira, câmera frontal |
Localização/GPS | GPS integrado para localização/navegação, suporte AGPS |
Configuração de memória | 8 GB eMMC + 1 GB DDR2 |
Plataforma de hardware | núcleo 1.2 GHz |
Ecrã | Tela de 5.5 polegadas com toque de 5 pontos |
Indicador | Indicador PDV |
Sistema de áudio | Alto-falante embutido, campainha, microfone |
Leitor de cartão de tarja magnética | Suporta trilha magnética 1/2/3, passagem de cartão bidirecional, em conformidade com as especificações ISO7811 e 7812 |
Leitor de cartão IC | 1 suporte para cartão de usuário, suporta cartão de 1.8 V/3 V/5 V, em conformidade com ISO7816, Regulamentos PBOC e EMV |
Leitor de cartão sem contato | 13.56 MHz, ISO/IEC14443 Tipo A/B, em conformidade com as especificações QPBOC e EMV |
Leitor de cartão SAM | 2 porta-cartões PSAM, de acordo com a especificação ISO7816 |
Teclado com senha | Senha integrada, teclado |
Leitura de código de barras | Suporte |
Verificação de código Qr | Suporte |
item | Parâmetros de rede |
Padrão da rede | Rede 2G: GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X |
Rede 3G: TD-SCDMA/TD-HSPA, WCDMA/HSPA, CDMA EVDO | |
Rede 4G: TDD LTE, FDD LTE | |
WLAN | Antena interna 802.11b/g/n; Normas de segurança WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2.0 |
Serviço de voz/dados | A China continental oferece suporte a 4G/3G/2G da China Unicom, 4G/3G/2G da China Mobile e China Telecom 4G/2G |
WIFI | Suporte |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 + EDR, suporte para modo duplo |
item | Interface externa |
Interface USB | Micro USB2.0, Suporta USB OTG |
interface de carregamento | JAQUE CC |
Interface de fonte de alimentação | Pin Pogo |
Interface de comunicação | USB、RJ45 |
item | O ambiente de desenvolvimento |
Ambiente de sistema | Andriod5.1/SP-UI |
Ambiente de desenvolvimento | Pacote de desenvolvimento SP-SDK |
Software de gerenciamento | Conjunto de gerenciamento SP-PC/sistema de gerenciamento MDM |
item | FDA |
Finanças | PBOC e QPBOC nível 1 |
PBOC e QPBOC nível 2 | |
EMV nível 1 | |
Lojas EMV nível 2 | |
Certificação de segurança do produto terminal de aceitação de cartão Unionpay, normas de segurança – terminais de ponto de venda (POS) | |
O certificado de tipo de produtos de senha comercial | |
PCI | |
Certificação elétrica | Aprovação de modelo de equipamento de emissão de rádio/CCC/telecomunicações licença de acesso à rede de equipamentos |