O W9110 é um POS inteligente que combina tecnologias de ponta com requisitos de segurança e pode ser emparelhado com serviços de gestão de POS. Em conformidade com todos os regulamentos locais, permitem todos os métodos de pagamento sem dinheiro e adaptam-se a qualquer sector.

A combinação de POS inteligentes com diferentes sectores pode gerar cenários diversificados, tais como cadeias de supermercados, restauração e entretenimento, vestuário e confecções e entregas rápidas.
O sistema da plataforma de gestão de sistemas na nuvem (MDM) permite aos utilizadores gerir as suas aplicações de uma forma detalhada, como carregar, atualizar, apagar, enviar mensagens e documentos específicos para o terminal com um clique e definir as permissões de descarregamento/visualização dos documentos.
Especificações
Item | Parâmetro |
Tamanho | 200mm*80mm*56mm/25mm (espessura) |
Peso | 470 g (incluindo a bateria) |
Temperatura de funcionamento: | -10℃ ~ 50℃ |
Temperatura de armazenamento: | -20℃ ~ 70℃ |
Humidade relativa | 10% a 90% (sem condensação) |
Tampo de mesa resistente à queda | (0,8 m) proteção contra quedas |
Ensaio de rolo pode rolar | 500 vezes |
Anti-estático | ±8KV descarga por contacto;±15KV descarga por ar |
Item | A configuração do sistema |
Impressora | A impressora inclui uma impressora térmica de linha de 2 polegadas |
Câmara | Câmara traseira, câmara frontal |
Localização /GPS | GPS incorporado para localização/navegação, suporte AGPS |
Configuração da memória | 8GB eMMC + 1GB DDR2 |
Plataforma de hardware | núcleo 1.2GHz |
Ecrã | Ecrã de 5,5 polegadas com toque de 5 pontos |
Indicador | Indicador POS |
Sistema áudio | Altifalante, campainha e microfone incorporados |
Leitor de cartões com banda magnética | Suporta 1/2/3 pistas magnéticas, passagem de cartão bidirecional, em conformidade com as especificações ISO7811 e 7812 |
Leitor de cartões IC | 1 suporte para cartão de utilizador, suporta cartões de 1,8v /3V/5V, em conformidade com a norma ISO7816, O PBOC e os regulamentos EMV |
Leitor de cartões sem contacto | 13,56MHz, ISO/IEC14443 Tipo A/B, em conformidade com as especificações QPBOC e EMV |
Leitor de cartões SAM | 2 suportes de cartões PSAM, em conformidade com a especificação ISO7816 |
Teclado de palavra-passe | Palavra-passe incorporada, teclado |
Leitura de códigos de barras | Apoio |
Leitura de código Qr | Apoio |
Item | Parâmetros de rede |
Norma da rede | Rede 2G: GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X |
Rede 3G: TD-SCDMA/TD-HSPA、WCDMA/HSPA、CDMA EVDO | |
Rede 4G: TDD LTE、FDD LTE | |
WLAN | Antena interna 802.11b/g/n; Normas de segurança WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2.0 |
Serviço de voz/dados | A China continental suporta 4G/3G/2G da China Unicom, 4G/3G/2G da China Mobile e da China Telecom 4G/2G |
WIFI | Apoio |
Bluetooth | Bluetooth V4.0+EDR, suporta modo duplo |
Item | Interface externa |
Interface USB | Micro USB2.0, compatível com USB OTG |
Interface de carregamento | DC JACK |
Interface de alimentação eléctrica | Pogo Pin |
Interface de comunicação | USB、RJ45 |
Item | O ambiente de desenvolvimento |
Ambiente do sistema | Andriod5.1/SP-UI |
Ambiente de desenvolvimento | Pacote de desenvolvimento SP-SDK |
Software de gestão | Conjunto de gestão SP-PC /Sistema de gestão MDM |
Item | Certificação |
Financeiro | PBOC &QPBOC nível1 |
Nível PBOC &QPBOC2 | |
Nível EMV1 | |
Lojas EMV nível 2 | |
Certificação de segurança do produto do terminal de aceitação de cartões Unionpay, normas de segurança - terminais de ponto de venda (POS) | |
O certificado de tipo de produtos de senha comercial | |
PCI | |
Certificação eléctrica | CCC/aprovação de modelo de equipamento de emissões radioeléctricas/telecomunicações licença de acesso à rede de equipamentos |
