W9110 es un TPV inteligente que combina tecnologías de vanguardia con requisitos de seguridad y puede combinarse con servicios de gestión de TPV. Cumplen todas las normativas locales, permiten todos los métodos de pago sin efectivo y se adaptan a cualquier sector.
La combinación de TPV inteligentes con diferentes industrias puede generar escenarios diversificados, como cadenas de supermercados, restauración y ocio, ropa y confección y entrega rápida.
El sistema de plataforma de gestión de sistemas en la nube (MDM) permite a los usuarios gestionar sus aplicaciones de forma detallada, como cargar, actualizar, eliminar, enviar mensajes y documentos específicos al terminal con un solo clic, y establecer los permisos de descarga/visualización de los documentos.
Especificaciones
| Artículo | Parámetro |
| Talla | 200 mm*80 mm*56 mm/25 mm (grosor) |
| Peso | 470 g (batería incluida) |
| Temperatura de funcionamiento: | -10℃ ~ 50℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -20℃ ~ 70℃ |
| Humedad relativa | 10% a 90% (sin condensación) |
| Tablero resistente a las caídas | (0,8 m) protección contra caídas |
| La prueba del rodillo puede rodar | 500 veces |
| Antiestático | ±8KV descarga por contacto;±15KV descarga por aire |
| Artículo | La configuración del sistema |
| Impresora | La impresora incluye una impresora térmica de línea de 2 pulgadas |
| Cámara | Cámara trasera, cámara delantera |
| Localización /GPS | GPS integrado para localización/navegación, compatible con AGPS |
| Configuración de la memoria | 8 GB eMMC + 1 GB DDR2 |
| Plataforma de hardware | núcleo a 1,2 GHz |
| Mostrar | Pantalla de 5,5 pulgadas con 5 puntos táctiles |
| Indicador | Indicador POS |
| Sistema de audio | Altavoz, zumbador y micrófono integrados |
| Lector de tarjetas de banda magnética | Admite pista magnética 1/2/3, paso de tarjeta bidireccional, conforme a las especificaciones ISO7811 y 7812 |
| Lector de tarjetas IC | 1 soporte para tarjeta de usuario, admite tarjetas de 1,8 V/3 V/5 V, conforme a ISO7816, PBOC y normativa EMV |
| Lector de tarjetas sin contacto | 13,56 MHz, ISO/IEC14443 Tipo A/B, conforme a las especificaciones QPBOC y EMV |
| Lector de tarjetas SAM | 2 tarjeteros PSAM, conforme a la especificación ISO7816 |
| Teclado de contraseña | Contraseña integrada, teclado |
| Lectura de códigos de barras | Ayuda |
| Escaneado de códigos Qr | Ayuda |
| Artículo | Parámetros de red |
| Norma de la red | Red 2G: GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X |
| Red 3G: TD-SCDMA/TD-HSPA、WCDMA/HSPA、CDMA EVDO | |
| Red 4G: TDD LTE、FDD LTE | |
| WLAN | Antena interna 802.11b/g/n; Estándares de seguridad WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2.0 |
| Servicio de voz/datos | China continental admite 4G/3G/2G de China Unicom, 4G/3G/2G de China mobile y China Telecom 4G/2G |
| WIFI | Ayuda |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0+EDR, admite modo dual |
| Artículo | Interfaz exterior |
| Interfaz USB | Micro USB 2.0, compatible con USB OTG |
| Interfaz de carga | DC JACK |
| Interfaz de alimentación | Pogo Pin |
| Interfaz de comunicación | USB、RJ45 |
| Artículo | El entorno de desarrollo |
| Entorno del sistema | Andriod5.1/SP-UI |
| Entorno de desarrollo | Paquete de desarrollo SP-SDK |
| Software de gestión | Paquete de gestión SP-PC /Sistema de gestión MDM |
| Artículo | Certificación |
| Finanzas | PBOC &QPBOC nivel1 |
| PBOC &QPBOC nivel2 | |
| Nivel EMV1 | |
| Tiendas EMV de nivel 2 | |
| Certificación de seguridad del producto del terminal de aceptación de tarjetas Unionpay, normas de seguridad - terminales punto de venta (TPV) | |
| El certificado comercial de tipo de productos de contraseña | |
| PCI | |
| Certificación eléctrica | CCC/aprobación de modelo de equipo de emisiones de radio/telecomunicaciones licencia de acceso a la red de equipos |
Inglés
Français
English
Português
简体中文